Harga Mobil Chevrolet

Harga Mobil Chevrolet Baru

Car Type
Price
(Rp jt
)
Diff
(Rp jt)
Aveo A/T
171.5
0.0
Aveo M/T
155.5
0.0
Aveo Prime A/T
184.5
0.0
Aveo Prime M/T
168.5
0.0
Captiva SS 2.0 VCDi Diesel A/T
327.0
0.0
Captiva SS 2.0 VCDi Diesel A/T AWD
399.8
0.0
Captiva SS 2.0 VCDi Diesel A/T Prime
350.0
0.0
Captiva SS 2.4 M/T
293.8
0.0
Captiva SS 2.4L A/T
313.8
0.0
Cruze A/T
335.9
0.0
Cruze M/T
309.9
0.0
Kalos LS 1.4 M/T
160.9
0.0
Kalos LT 1.4 A/T
180.9
0.0
Kalos LT 1.4 M/T
170.9
0.0
New Captiva 2.4L A/T
335.0
0.0
New Captiva 2.4L M/T
320.0
0.0
Optra Magnum LS 1.6 A/T
218.0
0.0
Optra Magnum LS 1.6 M/T
204.0
0.0
Spark 1.2 LT M/T
142.8
0.0

Harga Mobil Chevrolet Bekas

Used Car Prices

Car Type
Year
Price (Rp jt)
Diff
(Rp jt)
Aveo A/T 2003 80.0 0.0
Aveo A/T 2004 85.0 0.0
Aveo A/T 2005 90.0 0.0
Aveo A/T 2006 95.0 0.0
Aveo A/T 2007 110.0 0.0
Aveo A/T 2008 120.0 0.0
Aveo A/T 2009 130.0 0.0
Aveo M/T 2003 75.0 0.0
Aveo M/T 2004 80.0 0.0
Aveo M/T 2005 85.0 0.0
Aveo M/T 2006 90.0 0.0
Aveo M/T 2007 105.0 0.0
Aveo M/T 2008 115.0 0.0
Aveo M/T 2009 125.0 0.0
Aveo Sporty A/T 2005 95.0 0.0
Aveo Sporty A/T 2006 100.0 0.0
Blazer DOHC 2003 75.0 0.0
Blazer DOHC LT 2003 80.0 0.0
Blazer DOHC LT 2004 90.0 0.0
Blazer DOHC LT 2005 100.0 0.0
Blazer DOHC LT 2006 105.0 0.0
Blazer Montera 2003 65.0 0.0
Blazer Montera 2004 75.0 0.0
Blazer Montera 2005 85.0 0.0
Captiva 2.0 VCDi Diesel A/T 2008 250.0 0.0
Captiva 2.0 VCDi Diesel A/T 2009 265.0 0.0
Captiva 2.4L Petrol A/T 2007 210.0 0.0
Captiva 2.4L Petrol A/T 2008 220.0 0.0
Captiva 2.4L Petrol A/T 2009 235.0 0.0
Captiva 2.4L Petrol M/T 2008 215.0 0.0
Cruze A/T 2010 280.0 0.0
Estate 1.6 LS A/T 2006 120.0 0.0
Estate 1.6 LS A/T 2007 125.0 0.0
Estate 1.6 LS A/T 2008 130.0 0.0
Estate 1.6 LS A/T 2009 135.0 0.0
Estate 1.6 LS M/T 2006 110.0 0.0
Estate 1.6 LS M/T 2007 115.0 0.0
Estate 1.6 LS M/T 2008 120.0 0.0
Estate 1.6 LS M/T 2009 125.0 0.0
Optra A/T 2003 80.0 0.0
Optra A/T 2004 85.0 0.0
Optra A/T 2005 95.0 0.0
Optra M/T 2003 70.0 0.0
Optra M/T 2004 75.0 0.0
Optra M/T 2005 80.0 0.0
Optra New A/T 2008 135.0 0.0
Optra New M/T 2008 130.0 0.0
Spark LS 2003 50.0 0.0
Spark LS 2004 55.0 0.0
Spark LS 2005 60.0 0.0
Spark New Spark 2006 65.0 0.0
Spark New Spark 2007 75.0 0.0
Spark New Spark 2008 80.0 0.0
Spark New Spark 2009 90.0 0.0
Spark New Spark 2010 110.0 0.0
Tavera 2002 70.0 0.0
Tavera 2003 78.0 0.0
Tavera 2004 83.0 0.0
Zafitra A/T 2003 85.0 0.0
Zafitra A/T 2004 95.0 0.0
Zafitra A/T 2005 105.0 0.0
Zafitra CD M/T 2003 60.0 0.0
Zafitra CD M/T 2004 70.0 0.0
Zafitra CD M/T 2005 80.0 0.0

About The Author

Saya adalah Bloger asal Malang yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan IT, Design dan juga Pendidikan. Berupaya untuk selalu menebarkan kebermanfaatan bagi sesama.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *