Harga Mobil Daihatsu

Harga Mobil Daihatsu Baru

Car Type
Price
(Rp jt
)
Diff
(Rp jt)
All New Sirion 1.3 A/T
150.5
0.0
All New Sirion 1.3 M/T
139.5
0.0
All New Xenia 1.0 D
132.4
0.0
All New Xenia 1.0 D Std
126.6
0.0
All New Xenia 1.0 M
141.1
0.0
All New Xenia 1.0 M Family
148.5
0.0
All New Xenia 1.0 M Sporty
149.4
0.0
All New Xenia 1.0 M Std
130.6
0.0
All New Xenia 1.3 R A/T
167.6
0.0
All New Xenia 1.3 R A/T Family
173.0
0.0
All New Xenia 1.3 R A/T Sporty
173.9
0.0
All New Xenia 1.3 R A/T Std
156.7
0.0
All New Xenia 1.3 R M/T
154.7
0.0
All New Xenia 1.3 R M/T Family
162.9
0.0
All New Xenia 1.3 R M/T Sporty
163.8
0.0
All New Xenia 1.3 R M/T Std
145.2
0.0
All New Xenia 1.3 X
143.5
0.0
All New Xenia 1.3 X Std
141.2
0.0
Gran Max MB 1.3 D
117.0
0.0
Gran Max MB 1.3 D FF
123.4
0.0
Gran Max MB 1.5 D PS
132.5
0.0
Luxio 1.5 D M/T
142.2
0.0
Luxio 1.5 D M/T Premio
146.8
0.0
Luxio 1.5 M M/T
153.4
0.0
Luxio 1.5 M M/T Elite
160.6
0.0
Luxio 1.5 X A/T
169.1
0.0
Luxio 1.5 X A/T Prestige
177.6
0.0
Luxio 1.5 X M/T
157.9
0.0
Luxio 1.5 X M/T Prestige
166.4
0.0
Luxio 1.5 X M/T STD
153.0
0.0
New Terios TS A/T
171.8
0.0
New Terios TS A/T Extra
174.8
0.0
New Terios TS M/T
158.0
0.0
New Terios TS M/T Extra
169.7
0.0
New Terios TX A/T
198.0
0.0
New Terios TX A/T Adventure
209.9
0.0
New Terios TX M/T Adventure
197.3
0.0
New Terios TX M/T DLX
187.0
0.0

Harga Mobil Daihatsu Bekas

Car Type
Year
Price (Rp jt)
Diff
(Rp jt)
Ceria KL 2001 34.0 0.0
Ceria KL 2002 36.0 0.0
Ceria KL 2003 38.0 0.0
Ceria KL Plus 2001 35.0 0.0
Ceria KL Plus 2002 37.0 0.0
Ceria KL Plus 2003 40.0 0.0
Ceria KX 2001 38.0 0.0
Ceria KX 2002 40.0 0.0
Ceria KX 2003 42.0 0.0
Ceria KX-R 2002 42.0 0.0
Ceria KX-R 2003 44.0 0.0
Ceria New KL 2003 42.0 0.0
Ceria New KL 2004 45.0 0.0
Ceria New KL Plus 2003 45.0 0.0
Ceria New KL Plus 2004 48.0 0.0
Ceria New KX 2003 46.0 0.0
Ceria New KX 2004 50.0 0.0
Ceria New KX 2005 55.0 0.0
Ceria New KX 2006 60.0 0.0
Feroza G2 1996 52.0 0.0
Feroza G2 1997 55.0 0.0
Feroza G2 1998 58.0 0.0
Feroza G2 1999 62.0 0.0
Feroza G2 Mega Top/Sporty 1997 60.0 0.0
Feroza G2 Mega Top/Sporty 1998 63.0 0.0
Feroza G2 Mega Top/Sporty 1999 68.0 0.0
Feroza Mega Top 1996 50.0 0.0
Feroza Mega Top 1997 55.0 0.0
Feroza Mega Top 1998 60.0 0.0
Feroza Special Edition 1996 50.0 0.0
Feroza Special Edition 1997 55.0 0.0
Feroza Special Edition 1998 60.0 0.0
Grand Max 13 D 2008 85.0 0.0
Grand Max 13 D 2009 90.0 0.0
Grand Max 13 D 2010 95.0 0.0
Grand Max 13 F 2008 80.0 0.0
Grand Max 15 D 2008 90.0 0.0
Grand Max 15 D 2009 95.0 0.0
Grand Max 15 D 2010 100.0 0.0
Grand Max 15 D Optima 2008 105.0 0.0
Grand Max 15 D Optima 2009 110.0 0.0
Grand Max 15 F 2008 80.0 0.0
Luxio D 2009 100.0 0.0
Luxio D 2010 105.0 0.0
Luxio M 2008 100.0 0.0
Luxio M 2009 105.0 0.0
Luxio M 2010 110.0 0.0
Luxio X A/T 2009 115.0 0.0
Luxio X A/T 2010 120.0 0.0
Luxio X A/T 2011 125.0 0.0
Luxio X M/T 2009 120.0 0.0
M Elite 2009 110.0 0.0
Sirion A/T 2007 105.0 0.0
Sirion A/T 2008 110.0 0.0
Sirion A/T 2009 115.0 0.0
Sirion D 2008 100.0 -5.0
Sirion D 2009 105.0 -5.0
Sirion D 2010 115.0 0.0
Sirion M/T 2007 90.0 -5.0
Sirion M/T 2008 100.0 -5.0
Sirion M/T 2009 110.0 -5.0
Sirion M/T 2010 120.0 -5.0
Taft GT 4×4 Independent 1996 90.0 0.0
Taft GT 4×4 Independent 1997 95.0 0.0
Taft GT 4×4 Independent 1998 100.0 0.0
Taft Rocky 4×4 Independent 1996 100.0 0.0
Taft Rocky 4×4 Independent 1997 105.0 0.0
Taft Rocky 4×4 Independent 1998 110.0 0.0
Taruna CL 1.5 EFI 2003 85.0 2.0
Taruna CL 1.5 EFI 2004 90.0 2.0
Taruna CL 1.6 2000 70.0 5.0
Taruna CL 1.6 2001 75.0 5.0
Taruna CL 1.6 2002 80.0 5.0
Taruna CSR EFI 1.6 2000 85.0 5.0
Taruna CSR EFI 1.6 2001 90.0 5.0
Taruna CSR EFI 1.6 2002 95.0 5.0
Taruna CSR EFI 1.6 2003 100.0 5.0
Taruna CSX 1.5 EFI 2003 95.0 5.0
Taruna CSX 1.5 EFI 2004 105.0 5.0
Taruna CSX 1.5 EFI 2005 110.0 5.0
Taruna CSX 1.6 2000 80.0 5.0
Taruna CSX 1.6 2001 85.0 5.0
Taruna CSX EFI 1.6 2002 90.0 5.0
Taruna CX 1.5 EFI 2003 90.0 5.0
Taruna CX 1.5 EFI 2004 95.0 5.0
Taruna CX 1.6 2000 75.0 5.0
Taruna CX 1.6 2001 80.0 5.0
Taruna CX 1.6 2002 85.0 5.0
Taruna FGX 1.5 EFI 2003 100.0 5.0
Taruna FGX 1.5 EFI 2004 105.0 5.0
Taruna FGX 1.6 2001 85.0 2.0
Taruna FGX 1.6 2002 90.0 2.0
Taruna FGX 1.6 2003 95.0 2.0
Taruna FGZ 1.6 EFI 2001 90.0 5.0
Taruna FGZ 1.6 EFI 2002 95.0 5.0
Taruna FGZ 1.6 EFI 2003 100.0 5.0
Taruna FGZ 1.6 EFI Grande 2002 100.0 5.0
Taruna FGZ 1.6 EFI Grande 2003 105.0 5.0
Taruna FL 1.5 EFI 2002 78.0 2.0
Taruna FL 1.5 EFI 2003 83.0 3.0
Taruna FL 1.5 EFI 2004 88.0 2.0
Taruna FL 1.5 EFI 2005 95.0 3.0
Taruna FL 1.5 EFI Plus 2003 95.0 5.0
Taruna FL 1.5 EFI Plus 2004 100.0 5.0
Taruna FX 1.5 EFI 2003 95.0 5.0
Taruna FX 1.5 EFI 2004 100.0 5.0
Taruna FX 1.5 EFI Plus 2004 105.0 5.0
Taruna FX 1.6 2002 85.0 5.0
Taruna FX 1.6 2003 90.0 5.0
Taruna OXXY CSX 2005 115.0 5.0
Taruna OXXY CSX 2006 120.0 5.0
Taruna OXXY CX 2005 105.0 5.0
Taruna OXXY CX 2006 110.0 3.0
Taruna OXXY FGX 2005 120.0 5.0
Taruna OXXY FGX 2006 125.0 5.0
Taruna OXXY FX 2005 115.0 8.0
Taruna OXXY FX 2006 120.0 8.0
Terios TS M/T 2007 130.0 -5.0
Terios TS M/T 2008 135.0 -5.0
Terios TS M/T Extra 2009 140.0 -5.0
Terios TS M/T Extra 2010 150.0 0.0
Terios TX A/T 2007 145.0 -5.0
Terios TX A/T 2008 150.0 -5.0
Terios TX A/T 2009 155.0 -5.0
Terios TX A/T 2010 165.0 0.0
Terios TX A/T 2011 175.0 0.0
Terios TX M/T 2007 145.0 -5.0
Terios TX M/T 2008 155.0 -5.0
Terios TX M/T 2009 160.0 -5.0
Terios TX M/T 2010 165.0 -5.0
X Ultimate M/T 2009 115.0 0.0
Xenia 1.0 Li Deluxe 2004 85.0 5.0
Xenia 1.0 Li Deluxe 2005 90.0 5.0
Xenia 1.0 Li Deluxe 2006 95.0 5.0
Xenia 1.0 Li Family VVT-i 2006 100.0 5.0
Xenia 1.0 Li Family VVT-i 2007 105.0 5.0
Xenia 1.0 Li Family VVT-i 2008 110.0 5.0
Xenia 1.0 Li Family VVT-i 2009 115.0 5.0
Xenia 1.0 Li Family VVT-i 2010 120.0 5.0
Xenia 1.0 Li Plus 2004 90.0 5.0
Xenia 1.0 Li Plus 2005 95.0 5.0
Xenia 1.0 Li Plus 2006 100.0 5.0
Xenia 1.0 Li Plus 2007 105.0 5.0
Xenia 1.0 Li Plus 2008 110.0 5.0
Xenia 1.0 Li Plus 2009 115.0 5.0
Xenia 1.0 Li Plus 2010 120.0 5.0
Xenia 1.0 Li VVT-i 2006 95.0 5.0
Xenia 1.0 Li VVT-i 2007 100.0 5.0
Xenia 1.0 Li VVT-i 2008 105.0 5.0
Xenia 1.0 Li VVT-i 2009 110.0 5.0
Xenia 1.0 Li VVT-i 2010 115.0 5.0
Xenia 1.0 Mi 2004 80.0 5.0
Xenia 1.0 Mi 2005 85.0 5.0
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i 2006 90.0 5.0
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i 2007 95.0 5.0
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i 2008 100.0 5.0
Xenia 1.3 Li Family 2004 90.0 5.0
Xenia 1.3 Li Family 2005 95.0 5.0
Xenia 1.3 Li Family 2006 100.0 5.0
Xenia 1.3 Xi 2004 90.0 5.0
Xenia 1.3 Xi 2005 95.0 5.0
Xenia 1.3 Xi 2006 100.0 5.0
Xenia 1.3 Xi Sporty 2004 90.0 5.0
Xenia 1.3 Xi Sporty 2005 95.0 5.0
Xenia 1.3 Xi Sporty 2006 100.0 5.0
Xenia 1.3 Xi Sporty 2007 105.0 5.0
Xenia 1.3 Xi VVT-i 2006 105.0 5.0
Xenia 1.3 Xi VVT-i 2007 110.0 5.0
Xenia 1.3 Xi VVT-i 2008 115.0 5.0
Xenia 1.3 Xi VVT-i 2009 120.0 5.0
Xenia 1.3 Xi VVT-i 2010 125.0 5.0
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe 2010 125.0 5.0

About The Author

Saya adalah Bloger asal Malang yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan IT, Design dan juga Pendidikan. Berupaya untuk selalu menebarkan kebermanfaatan bagi sesama.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *