Harga Mobil Nissan

Harga Mobil Nissan Baru

Car Type
Price
(Rp jt
)
Diff
(Rp jt)
Elgrand 3.5 V6 Highway Star X-Tronic CVT
860.0
0.0
Frontier Navara 2.5 L DC A/T
365.5
0.0
Frontier Navara 2.5 L DC M/T
353.5
0.0
Grand Livina 1.5 SV A/T
179.5
0.0
Grand Livina 1.5 SV M/T
169.5
0.0
Grand Livina 1.5 Ultimate A/T
209.5
0.0
Grand Livina 1.5 XV A/T
194.5
0.0
Grand Livina 1.5 XV M/T
184.5
0.0
Grand Livina Autech 1.5 HWS A/T
210.1
0.0
Grand Livina Autech 1.5 HWS M/T
200.1
0.0
Grand Livina Autech 1.8 HWS A/T
240.7
0.0
Grand Livina Autech 1.8 HWS M/T
233.4
0.0
Grang Livina 1,5 S M/T
159.5
0.0
Juke 1.5 CVT
238.8
0.0
Juke 1.5 CVT RX
248.8
0.0
Livina 1.5 X-Gear A/T
196.6
0.0
Livina 1.5 X-Gear M/T
189.7
0.0
Livina 1.5 XR A/T
182.8
0.0
Livina 1.5 XR M/T
175.7
0.0
March 1.2 L A/T
151.2
0.0
March 1.2 L A/T XS
161.2
0.0
March 1.2 L M/T
141.1
0.0
March 1.2 L M/T Nismo
161.1
0.0
March Autech 1.2 L M/T
166.2
0.0
Murano 3.5 V6
750.0
0.0
New Teana 250 XV – V6 A/T
486.5
0.0
New X-Trail 2.0 CVT
346.5
0.0
New X-Trail 2.0 M/T
316.5
0.0
New X-Trail 2.5 St CVT
363.0
0.0
New X-Trail 2.5 X-Tremer
387.5
0.0
New X-Trail 2.5 Xt CVT
377.5
0.0
New X-Trail Autech 2.0 M/T
313.0
0.0
New X-Trail Autech 2.0 Xtronic CVT
343.0
0.0
New X-Trail Autech 2.5 St Xtronic CVT
357.5
0.0
NP-300 2.5 L DC M/T
275.6
0.0
Serena Autech Comfort Touring
310.5
0.0
Serena Autech Highway Star
353.4
0.0
Serena Comfort Touring
286.4
0.0
Serena Highway Star
329.3
0.0

Harga Mobil Nissan Bekas

Car Type
Year
Price (Rp jt)
Diff
(Rp jt)
All New Teana 2009 395.0 0.0
Elgrand Highway Star 2007 460.0 0.0
Elgrand Highway Star 2008 510.0 0.0
Elgrand Highway Star 2009 530.0 0.0
Frontier CRD 2.5 LE A/T 2007 250.0 0.0
Frontier CRD 2.5 LE A/T 2008 275.0 0.0
Frontier CRD 2.5 LE A/T 2009 290.0 0.0
Frontier Diesel 3.0 2004 160.0 0.0
Frontier Diesel 3.0 2005 170.0 0.0
Frontier Diesel 3.0 2006 180.0 0.0
Frontier Diesel 3.0 2007 240.0 0.0
Frontier Diesel 3.0 2008 270.0 0.0
Grand Livina 1.5 SV M/T 2007 130.0 0.0
Grand Livina 1.5 SV M/T 2008 135.0 0.0
Grand Livina 1.5 SV M/T 2009 140.0 0.0
Grand Livina 1.5 SV M/T 2010 145.0 0.0
Grand Livina 1.5 Ultimate A/T 2009 170.0 -10.0
Grand Livina 1.5 XV A/T 2007 135.0 -10.0
Grand Livina 1.5 XV A/T 2008 140.0 -10.0
Grand Livina 1.5 XV A/T 2009 145.0 0.0
Grand Livina 1.5 XV A/T 2010 155.0 0.0
Grand Livina 1.5 XV M/T 2007 140.0 0.0
Grand Livina 1.5 XV M/T 2008 150.0 0.0
Grand Livina 1.5 XV M/T 2009 155.0 0.0
Grand Livina 1.5 XV M/T 2010 165.0 0.0
Grand Livina 1.8 Highway Star A/T 2010 175.0 0.0
Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed 2007 150.0 -10.0
Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed 2008 165.0 -10.0
Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed 2009 170.0 -10.0
Grand Livina 1.8 Ultimate M/T 6-speed 2007 145.0 -10.0
Grand Livina 1.8 Ultimate M/T 6-speed 2008 155.0 -10.0
Grand Livina 1.8 XV A/T 6-speed 2007 140.0 -10.0
Grand Livina 1.8 XV A/T 6-speed 2008 150.0 -10.0
Grand Livina 1.8 XV M/T 6-speed 2007 145.0 -10.0
Grand Livina 1.8 XV M/T 6-speed 2008 155.0 -10.0
Grand Livina 1.8 XV M/T 6-speed 2009 160.0 -10.0
Latio 1.5 A/T 2006 150.0 0.0
Latio 1.5 A/T 2007 160.0 0.0
Latio 1.5 A/T 2008 170.0 0.0
Latio 1.8 A/T 2006 140.0 0.0
Latio 1.8 A/T 2007 150.0 0.0
Latio 1.8 A/T 2008 160.0 0.0
Livina 1.5 XR A/T 2008 130.0 0.0
Livina 1.5 XR A/T 2009 145.0 0.0
Livina 1.5 XR M/T 2008 135.0 0.0
Livina 1.5 XR M/T 2009 140.0 0.0
Livina X-Gear A/T 2008 145.0 0.0
Livina X-Gear A/T 2009 155.0 0.0
Livina X-Gear M/T 2008 140.0 0.0
Livina X-Gear M/T 2009 150.0 0.0
Livina X-Gear M/T 2010 155.0 0.0
March A/T 2010 130.0 0.0
March A/T 2011 135.0 0.0
Murano 2.5 2006 360.0 0.0
Murano 2.5 2007 395.0 0.0
Murano 2.5 2008 425.0 0.0
New Serena CT 2004 155.0 0.0
New Serena CT 2005 165.0 0.0
New Serena CT 2006 175.0 0.0
New Serena CT 2007 195.0 0.0
New Serena CT 2008 215.0 0.0
New Serena CT 2009 225.0 0.0
New Serena CT 2010 250.0 0.0
New Serena Highway Star 2004 175.0 0.0
New Serena Highway Star 2005 185.0 0.0
New Serena Highway Star 2006 195.0 0.0
New Serena Highway Star 2007 215.0 0.0
New Serena Highway Star 2008 230.0 0.0
New Serena Highway Star 2009 255.0 0.0
Serena 1.6 M/T 1998 68.0 0.0
Serena 1.6 M/T 1999 73.0 0.0
Serena 2.0 A/T 1997 63.0 0.0
Serena 2.0 A/T 1998 68.0 0.0
Serena 2.0 A/T 1999 73.0 0.0
Teana 230 JM A/T 2004 180.0 0.0
Teana 230 JM A/T 2005 190.0 0.0
Teana 230 JM A/T 2006 200.0 0.0
Teana 230 JS A/T 2006 210.0 0.0
Teana 230 JS A/T 2007 245.0 0.0
Teana 230 JS A/T 2008 270.0 0.0
Teana 230 JS A/T 2009 315.0 0.0
Terrano A/J Limited 1996 75.0 0.0
Terrano A/J Limited 1997 85.0 0.0
Terrano GrandRoad 1998 90.0 0.0
Terrano GrandRoad 1999 95.0 0.0
Terrano GrandRoad 2000 100.0 0.0
Terrano GrandRoad XTR 2000 105.0 0.0
Terrano GrandRoad XTR 2001 115.0 0.0
Terrano GrandRoad XTR 2002 125.0 0.0
Terrano GrandRoad XTR 2003 135.0 0.0
Terrano GrandRoad XTR 2004 145.0 0.0
Terrano KingsRoad 2000 125.0 0.0
Terrano KingsRoad 2001 130.0 0.0
Terrano KingsRoad 2002 140.0 0.0
Terrano KingsRoad 2003 150.0 0.0
Terrano KingsRoad 2004 155.0 0.0
Terrano KingsRoad 2005 160.0 0.0
Terrano SGX 1996 70.0 0.0
Terrano SGX 1997 75.0 0.0
Terrano SLX 1996 65.0 0.0
Terrano SLX 1997 70.0 0.0
Terrano Spirit 2002 105.0 0.0
Terrano Spirit 2003 115.0 0.0
Terrano Spirit 2004 130.0 0.0
Terrano Spirit 2005 135.0 0.0
Terrano Spirit 2006 145.0 0.0
X-Trail 2.5 St 2002 150.0 0.0
X-Trail 2.5 St 2003 160.0 0.0
X-Trail 2.5 St 2004 165.0 0.0
X-Trail 2.5 St 2005 170.0 0.0
X-Trail 2.5 St 2006 180.0 0.0
X-Trail 2.5 St 2007 200.0 0.0
X-Trail 2.5 Stt 2005 180.0 0.0
X-Trail 2.5 Stt 2006 185.0 0.0
X-Trail 2.5 Stt 2007 210.0 0.0
X-Trail 2.5 Xt 2002 135.0 0.0
X-Trail 2.5 Xt 2003 140.0 0.0
X-Trail 2.5 Xt 2004 145.0 0.0
X-Trail 2.5 Xt 2005 160.0 0.0
X-Trail 2.5 Xt 2006 170.0 0.0
X-Trail 2.5 Xt 2007 195.0 0.0
X-Trail New Model 2.0 A/T 2010 265.0 0.0
X-Trail New Model 2.0 M/T 2010 230.0 0.0
X-Trail New Model 2.0 M/T 2011 255.0 0.0
X-Trail New Model 2.5 St 2008 260.0 0.0
X-Trail New Model 2.5 St 2009 270.0 0.0
X-Trail New Model 2.5 St 2010 280.0 0.0
X-Trail New Model 2.5 Xt 2008 275.0 0.0
X-Trail New Model 2.5 Xt 2009 285.0 0.0
X-Trail New Model 2.5 Xt 2010 295.0 0.0

About The Author

Saya adalah Bloger asal Malang yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan IT, Design dan juga Pendidikan. Berupaya untuk selalu menebarkan kebermanfaatan bagi sesama.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *